| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 泡(アワ) | 24 | 泡(楽天) | 泡(アマゾン) | 泡(ストアミックス) |
| エンジェル | 40 | エンジェル(楽天) | エンジェル(アマゾン) | エンジェル(ストアミックス) |
| 韓国(カンコク) | 75 | 韓国(楽天) | 韓国(アマゾン) | 韓国(ストアミックス) |
| 効く(キク) | 16 | 効く(楽天) | 効く(アマゾン) | 効く(ストアミックス) |
| スリム | 167 | スリム(楽天) | スリム(アマゾン) | スリム(ストアミックス) |
| 石鹸(セッケン) | 97 | 石鹸(楽天) | 石鹸(アマゾン) | 石鹸(ストアミックス) |
| ソープ | 102 | ソープ(楽天) | ソープ(アマゾン) | ソープ(ストアミックス) |
| 大国(タイコク) | 6 | 大国(楽天) | 大国(アマゾン) | 大国(ストアミックス) |
| 電気(デンキ) | 53 | 電気(楽天) | 電気(アマゾン) | 電気(ストアミックス) |
| トルマリン | 69 | トルマリン(楽天) | トルマリン(アマゾン) | トルマリン(ストアミックス) |
| 配合(ハイゴウ) | 373 | 配合(楽天) | 配合(アマゾン) | 配合(ストアミックス) |
| 発見(ハッケン) | 19 | 発見(楽天) | 発見(アマゾン) | 発見(ストアミックス) |
| バイオ | 59 | バイオ(楽天) | バイオ(アマゾン) | バイオ(ストアミックス) |
| 美容(ビヨウ) | 214 | 美容(楽天) | 美容(アマゾン) | 美容(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
バイオエンジェルスリムソープ
内容量
100g
使用方法
全身に使用でき、お風呂やシャワーで十分に身体を温めて、身体全身を2〜5分 マッサージした後に洗い流して下さい。洗った後にお風呂に入ったり、シャワーで再度身 体を温めて下さい。特に気になる部分には2度洗いで後は通常通り洗い流して下さい。た だし、顔の部分は30秒くらいのマッサージで洗い流して下さい。
使用上の注意
1.お肌に合わない時は使用を中止して下さい。
2.傷、湿疹などトラブル があるところには使用しないで下さい。
又、異常があらわれた場合、そのまま使 い続けますと
悪化させることがありますのでご使用を中止し、皮膚専門科医
などへご相談下さ い。
3.乳幼児の届かない所に保管して下さい。
全成分
パーム油、ローズヒップ抽出物、緑茶抽出物、アルギニン酸、紅参抽出物、ラベ ンダーオイル、竹塩、トルマリン抽出物、香料
原産国
韓国
販売元
株式会社 ブレーンコスモス