| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| エキス | 152 | エキス(楽天) | エキス(アマゾン) | エキス(ストアミックス) |
| 噛ん(カン) | 6 | 噛ん(楽天) | 噛ん(アマゾン) | 噛ん(ストアミックス) |
| グミ | 15 | グミ(楽天) | グミ(アマゾン) | グミ(ストアミックス) |
| 種(シュ) | 351 | 種(楽天) | 種(アマゾン) | 種(ストアミックス) |
| 食べる(タベル) | 24 | 食べる(楽天) | 食べる(アマゾン) | 食べる(ストアミックス) |
| 配合(ハイゴウ) | 373 | 配合(楽天) | 配合(アマゾン) | 配合(ストアミックス) |
| ハーブ | 107 | ハーブ(楽天) | ハーブ(アマゾン) | ハーブ(ストアミックス) |
| バスト | 71 | バスト(楽天) | バスト(アマゾン) | バスト(ストアミックス) |
| 類(ルイ) | 300 | 類(楽天) | 類(アマゾン) | 類(ストアミックス) |
| るり(ルリ) | 9 | るり(楽天) | るり(アマゾン) | るり(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
プエラリアミリフィカエキス、フェヌグリークエキス、ブラックコホッシュエキス
ワイドヤムエキス、タンポポ根エキス、チェストベリーエキス
内容量 1箱 5g×60粒入
1粒当たりの
栄養成分 カロリー 15.4kcal
蛋白質 305mg
脂 質 5mg
炭水化物 3,667mg
ナトリウム 0.85mg
ご使用方法 1日1粒〜2粒をよく噛んでお召し上がり下さい
(継続的にお召し上がり頂くと効果的です)