| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| beaute(BEAUTE) | 11 | beaute(楽天) | beaute(アマゾン) | beaute(ストアミックス) |
| Ex(EX) | 27 | Ex(楽天) | Ex(アマゾン) | Ex(ストアミックス) |
| エアリーパウダー | 2 | エアリーパウダー(楽天) | エアリーパウダー(アマゾン) | エアリーパウダー(ストアミックス) |
| エクスボーテ | 11 | エクスボーテ(楽天) | エクスボーテ(アマゾン) | エクスボーテ(ストアミックス) |
| ケース | 245 | ケース(楽天) | ケース(アマゾン) | ケース(ストアミックス) |
| 効果(コウカ) | 355 | 効果(楽天) | 効果(アマゾン) | 効果(ストアミックス) |
| ソフト | 148 | ソフト(楽天) | ソフト(アマゾン) | ソフト(ストアミックス) |
| 肌(ハダ) | 272 | 肌(楽天) | 肌(アマゾン) | 肌(ストアミックス) |
| フラッシュ | 31 | フラッシュ(楽天) | フラッシュ(アマゾン) | フラッシュ(ストアミックス) |
| 別売り(ベツウリ) | 11 | 別売り(楽天) | 別売り(アマゾン) | 別売り(ストアミックス) |
| ベース | 26 | ベース(楽天) | ベース(アマゾン) | ベース(ストアミックス) |
| マイクロ | 24 | マイクロ(楽天) | マイクロ(アマゾン) | マイクロ(ストアミックス) |
| メイク | 40 | メイク(楽天) | メイク(アマゾン) | メイク(ストアミックス) |
| ライト | 184 | ライト(楽天) | ライト(アマゾン) | ライト(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
5種類のハイテクパウダー配合で、ふんわり均一にフィットします。
余分な皮 脂をしっかり吸着、化粧くずれを防ぎサラサラの使用感が持続。
ソフトフォーカス効 果で、フラッシュライトの下でも肌が白浮きしません。
ナチュラルカバー
よりナチュラルで透明感ある肌に
仕上げます。
ルーセント
シミやソバカスも自然にカバー
■カラー:ナチュラルカバー・ルーセント
■サイズ:11g
■
※使用量:朝1回の使用で3ヶ月程度
■成分:合成金雲母/酢酸セルロース/炭酸Mg/ジメチコン/マイカ/パルミ チン酸K/スクワラン/シルク/ダイズ発酵エキス/アラントイン/ホホバ油/コメ胚芽油 /グリチルリチン酸2K/ベベニアルコール/パルミチン酸セチル/ステアリン酸亜鉛/ト リ(カプリル/カプリン酸)グリセリル/ミリスチン酸亜鉛/水/メチルパラベン/メチコ ン/タルク/酸化鉄/酸化チタン