| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| おから(オカラ) | 5 | おから(楽天) | おから(アマゾン) | おから(ストアミックス) |
| 工房(コウボウ) | 36 | 工房(楽天) | 工房(アマゾン) | 工房(ストアミックス) |
| コレ | 36 | コレ(楽天) | コレ(アマゾン) | コレ(ストアミックス) |
| スープ | 46 | スープ(楽天) | スープ(アマゾン) | スープ(ストアミックス) |
| 台(ダイ) | 82 | 台(楽天) | 台(アマゾン) | 台(ストアミックス) |
| 豆乳(トウニュウ) | 33 | 豆乳(楽天) | 豆乳(アマゾン) | 豆乳(ストアミックス) |
| 豆腐(トウフ) | 22 | 豆腐(楽天) | 豆腐(アマゾン) | 豆腐(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【重量】2.85kg
【最大容量】120cc
【電源】AC100V 50/60Hz
【消費電力】ヒーター800W モーター250W
【材質】
本体:ポリプロピレン
容器・カッター:ステンレス
ヒーター:アルミニウム(テフロン加工)
【製造】中国
【専用付属 品】
本体(ステンレス容器、メッシュ容器)、
計量カップ、大カップ、洗浄ブラシ、豆腐キット、
スペア用回転ギア、料理ブック、取扱説明書