| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| in(IN) | 252 | in(楽天) | in(アマゾン) | in(ストアミックス) |
| 携帯電話(ケイタイデンワ) | 524 | 携帯電話(楽天) | 携帯電話(アマゾン) | 携帯電話(ストアミックス) |
| 充電(ジュウデン) | 45 | 充電(楽天) | 充電(アマゾン) | 充電(ストアミックス) |
| ソーラー | 29 | ソーラー(楽天) | ソーラー(アマゾン) | ソーラー(ストアミックス) |
| 太陽(タイヨウ) | 46 | 太陽(楽天) | 太陽(アマゾン) | 太陽(ストアミックス) |
| 半永久(ハンエイキュウ) | 10 | 半永久(楽天) | 半永久(アマゾン) | 半永久(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
・ボーダフォンのV801シリーズ、FOMA・PHSではご使用になれません。
・海外メーカー品の電話機では 接続部分が合わない機種があります。
・また、機種によっては接続部分を裏返して差し込む場合があります。
●仕様●
●出力:4.6〜5.5V
●使用温度範 囲:5〜35度
●本体重量:86.2グラム
●本体サイズ:55(W)×68(H)×17(D)mm