| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| II | 33 | II(楽天) | II(アマゾン) | II(ストアミックス) |
| 解消(カイショウ) | 92 | 解消(楽天) | 解消(アマゾン) | 解消(ストアミックス) |
| 画期的(カッキテキ) | 40 | 画期的(楽天) | 画期的(アマゾン) | 画期的(ストアミックス) |
| 花粉症(カフンショウ) | 56 | 花粉症(楽天) | 花粉症(アマゾン) | 花粉症(ストアミックス) |
| からだ(カラダ) | 20 | からだ(楽天) | からだ(アマゾン) | からだ(ストアミックス) |
| 緩和(カンワ) | 28 | 緩和(楽天) | 緩和(アマゾン) | 緩和(ストアミックス) |
| シール | 75 | シール(楽天) | シール(アマゾン) | シール(ストアミックス) |
| 定(ジョウ) | 19 | 定(楽天) | 定(アマゾン) | 定(ストアミックス) |
| 創(ソウ) | 12 | 創(楽天) | 創(アマゾン) | 創(ストアミックス) |
| 特(トク) | 46 | 特(楽天) | 特(アマゾン) | 特(ストアミックス) |
| 悩み(ナヤミ) | 50 | 悩み(楽天) | 悩み(アマゾン) | 悩み(ストアミックス) |
| 貼る(ハル) | 194 | 貼る(楽天) | 貼る(アマゾン) | 貼る(ストアミックス) |
| バン | 86 | バン(楽天) | バン(アマゾン) | バン(ストアミックス) |
| ポイント | 113 | ポイント(楽天) | ポイント(アマゾン) | ポイント(ストアミックス) |
| レスキュー | 12 | レスキュー(楽天) | レスキュー(アマゾン) | レスキュー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■10シート入り(1シート=6枚)/綿100%、天然ゴムデラックス粘着剤、不織布(SGE天然 石、チタン、竹炭のミクロ・パウダー)/国産品