| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アイロン | 5 | アイロン(楽天) | アイロン(アマゾン) | アイロン(ストアミックス) |
| かか(カカ) | 17 | かか(楽天) | かか(アマゾン) | かか(ストアミックス) |
| 掛け(カケ) | 65 | 掛け(楽天) | 掛け(アマゾン) | 掛け(ストアミックス) |
| 軽く(カルク) | 45 | 軽く(楽天) | 軽く(アマゾン) | 軽く(ストアミックス) |
| 簡単(カンタン) | 404 | 簡単(楽天) | 簡単(アマゾン) | 簡単(ストアミックス) |
| 苦(ク) | 16 | 苦(楽天) | 苦(アマゾン) | 苦(ストアミックス) |
| くす(クス) | 22 | くす(楽天) | くす(アマゾン) | くす(ストアミックス) |
| 仕上がり(シアガリ) | 24 | 仕上がり(楽天) | 仕上がり(アマゾン) | 仕上がり(ストアミックス) |
| 時間(ジカン) | 117 | 時間(楽天) | 時間(アマゾン) | 時間(ストアミックス) |
| 達人(タツジン) | 6 | 達人(楽天) | 達人(アマゾン) | 達人(ストアミックス) |
| 為(タメ) | 36 | 為(楽天) | 為(アマゾン) | 為(ストアミックス) |
| 台(ダイ) | 82 | 台(楽天) | 台(アマゾン) | 台(ストアミックス) |
| 手(テ) | 174 | 手(楽天) | 手(アマゾン) | 手(ストアミックス) |
| プロ | 637 | プロ(楽天) | プロ(アマゾン) | プロ(ストアミックス) |
| 楽(ラク) | 119 | 楽(楽天) | 楽(アマゾン) | 楽(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【素材】
本体:ポリプロピレン
タンクカバー:綿100%(アルミコート)
フェルト:ポリエステル
脚・脚受け:スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂
【サイズ 使用時】(約)幅78(取手含)×奥行63×高さ32cm
【折りたたみ時】 (約)幅78×奥行63×高さ11cm
【重量】 (約)4.6kg
【製造国】中国