| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| Ride(RIDE) | 13 | Ride(楽天) | Ride(アマゾン) | Ride(ストアミックス) |
| アルミ | 149 | アルミ(楽天) | アルミ(アマゾン) | アルミ(ストアミックス) |
| インチ | 90 | インチ(楽天) | インチ(アマゾン) | インチ(ストアミックス) |
| 軽量(ケイリョウ) | 77 | 軽量(楽天) | 軽量(アマゾン) | 軽量(ストアミックス) |
| 自転車(ジテンシャ) | 27 | 自転車(楽天) | 自転車(アマゾン) | 自転車(ストアミックス) |
| 多数(タスウ) | 151 | 多数(楽天) | 多数(アマゾン) | 多数(ストアミックス) |
| 段(ダン) | 90 | 段(楽天) | 段(アマゾン) | 段(ストアミックス) |
| つける(ツケル) | 31 | つける(楽天) | つける(アマゾン) | つける(ストアミックス) |
| デザイン | 447 | デザイン(楽天) | デザイン(アマゾン) | デザイン(ストアミックス) |
| 始め(ハジメ) | 31 | 始め(楽天) | 始め(アマゾン) | 始め(ストアミックス) |
| パーツ | 22 | パーツ(楽天) | パーツ(アマゾン) | パーツ(ストアミックス) |
| 引き(ビキ) | 45 | 引き(楽天) | 引き(アマゾン) | 引き(ストアミックス) |
| フレーム | 75 | フレーム(楽天) | フレーム(アマゾン) | フレーム(ストアミックス) |
| 変速(ヘンソク) | 17 | 変速(楽天) | 変速(アマゾン) | 変速(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【全長 】(約)1590mm
【重量 】(約)14.8Kg
【サドル高】 (約)83-115cm 【ハンドル高 】(約)92-96cm
【タイヤサイズ 】20インチ
【車種】 アルミフレームバイク
【カラー フレーム】グランツブラック2