| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| イオン | 77 | イオン(楽天) | イオン(アマゾン) | イオン(ストアミックス) |
| オーロラシューティカル | 6 | オーロラシューティカル(楽天) | オーロラシューティカル(アマゾン) | オーロラシューティカル(ストアミックス) |
| 機器(キキ) | 18 | 機器(楽天) | 機器(アマゾン) | 機器(ストアミックス) |
| 究極(キュウキョク) | 86 | 究極(楽天) | 究極(アマゾン) | 究極(ストアミックス) |
| 雑誌(ザッシ) | 229 | 雑誌(楽天) | 雑誌(アマゾン) | 雑誌(ストアミックス) |
| 製造(セイゾウ) | 28 | 製造(楽天) | 製造(アマゾン) | 製造(ストアミックス) |
| 超音波(チョウオンパ) | 15 | 超音波(楽天) | 超音波(アマゾン) | 超音波(ストアミックス) |
| テレビ | 131 | テレビ(楽天) | テレビ(アマゾン) | テレビ(ストアミックス) |
| 出来る(デキル) | 53 | 出来る(楽天) | 出来る(アマゾン) | 出来る(ストアミックス) |
| 同時(ドウジ) | 38 | 同時(楽天) | 同時(アマゾン) | 同時(ストアミックス) |
| 導入(ドウニュウ) | 21 | 導入(楽天) | 導入(アマゾン) | 導入(ストアミックス) |
| 反響(ハンキョウ) | 9 | 反響(楽天) | 反響(アマゾン) | 反響(ストアミックス) |
| ひとつ(ヒトツ) | 18 | ひとつ(楽天) | ひとつ(アマゾン) | ひとつ(ストアミックス) |
| 美肌(ビハダ) | 146 | 美肌(楽天) | 美肌(アマゾン) | 美肌(ストアミックス) |
| 美容(ビヨウ) | 214 | 美容(楽天) | 美容(アマゾン) | 美容(ストアミックス) |
| メンテ | 37 | メンテ(楽天) | メンテ(アマゾン) | メンテ(ストアミックス) |
| ラメ | 97 | ラメ(楽天) | ラメ(アマゾン) | ラメ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
◆
本体サイズ:41(W)X190(H)X40(D)
◆
本体重量:約175g
◆
仕様:超音波5MHz、イオン導入・導出1000Hz、赤外線機能、液晶表示画面付、マイコン制 御、チタンヘッド、温度センサー内蔵で出力自動制御(日本エステティック工業会安全規 格に準拠)充電式、付属アダプター、充電器付き