| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DNA | 45 | DNA(楽天) | DNA(アマゾン) | DNA(ストアミックス) |
| アクア | 54 | アクア(楽天) | アクア(アマゾン) | アクア(ストアミックス) |
| イヤー | 40 | イヤー(楽天) | イヤー(アマゾン) | イヤー(ストアミックス) |
| 驚き(オドロキ) | 4 | 驚き(楽天) | 驚き(アマゾン) | 驚き(ストアミックス) |
| 雑誌(ザッシ) | 229 | 雑誌(楽天) | 雑誌(アマゾン) | 雑誌(ストアミックス) |
| セレクト | 22 | セレクト(楽天) | セレクト(アマゾン) | セレクト(ストアミックス) |
| 多数(タスウ) | 151 | 多数(楽天) | 多数(アマゾン) | 多数(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| 弾(ダン) | 188 | 弾(楽天) | 弾(アマゾン) | 弾(ストアミックス) |
| 注目(チュウモク) | 75 | 注目(楽天) | 注目(アマゾン) | 注目(ストアミックス) |
| テレビ | 131 | テレビ(楽天) | テレビ(アマゾン) | テレビ(ストアミックス) |
| 取り上げ(トリアゲ) | 21 | 取り上げ(楽天) | 取り上げ(アマゾン) | 取り上げ(ストアミックス) |
| バイ | 46 | バイ(楽天) | バイ(アマゾン) | バイ(ストアミックス) |
| 美肌(ビハダ) | 146 | 美肌(楽天) | 美肌(アマゾン) | 美肌(ストアミックス) |
| フー | 20 | フー(楽天) | フー(アマゾン) | フー(ストアミックス) |
| メディカル | 20 | メディカル(楽天) | メディカル(アマゾン) | メディカル(ストアミックス) |
| 若返り(ワカガエリ) | 21 | 若返り(楽天) | 若返り(アマゾン) | 若返り(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
DNA含有加工食品
原材料名
DHA(サケ白子抽出物)
RNA(サケ白子抽出物)
L-カルニチン
コラーゲンペ プチド(魚介類)
食用酵母
大豆レシチン
ヘマトコッカス藻色素
カゼインナトリウム(乳由来)
ゼラ チン(大豆由来)
食物繊維含有デキストリン
乳糖
結晶セルロース
ショ糖エステル
レモン果汁末
内容量
22.5g/250mg*90粒(3粒入*30袋)
賞味期限
枠外右側に表示
販売者
株式会社メディカルフーズ