| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 栄養(エイヨウ) | 57 | 栄養(楽天) | 栄養(アマゾン) | 栄養(ストアミックス) |
| 海藻(カイソウ) | 110 | 海藻(楽天) | 海藻(アマゾン) | 海藻(ストアミックス) |
| 韓国(カンコク) | 75 | 韓国(楽天) | 韓国(アマゾン) | 韓国(ストアミックス) |
| 吸収(キュウシュウ) | 61 | 吸収(楽天) | 吸収(アマゾン) | 吸収(ストアミックス) |
| ごと(ゴト) | 38 | ごと(楽天) | ごと(アマゾン) | ごと(ストアミックス) |
| シェーカー | 4 | シェーカー(楽天) | シェーカー(アマゾン) | シェーカー(ストアミックス) |
| 種(シュ) | 351 | 種(楽天) | 種(アマゾン) | 種(ストアミックス) |
| 生食(セイショク) | 17 | 生食(楽天) | 生食(アマゾン) | 生食(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| 補給(ホキュウ) | 57 | 補給(楽天) | 補給(アマゾン) | 補給(ストアミックス) |
| 丸(マル) | 119 | 丸(楽天) | 丸(アマゾン) | 丸(ストアミックス) |
| 物(モノ) | 151 | 物(楽天) | 物(アマゾン) | 物(ストアミックス) |
| 野菜(ヤサイ) | 64 | 野菜(楽天) | 野菜(アマゾン) | 野菜(ストアミックス) |
| 有機(ユウキ) | 36 | 有機(楽天) | 有機(アマゾン) | 有機(ストアミックス) |
| 類(ルイ) | 300 | 類(楽天) | 類(アマゾン) | 類(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
穀類野菜粉末食品
内容量
200g(40g×5包)
原材料
アルファ玄米、オリゴ糖、玄米、チコリファイバ、麦、キシリトール、白 豆、アルファとうもろこし、小麦、米糠、発芽玄米、ケール、わかめ、麦の芽、明日葉、 大根、えごま、しいたけ、酵母、スピルリナ、焼き塩、のり、とうもろこし、はと麦、も ちあわ、大根の葉、松の葉、ごぼう、かぼちゃ、ヨーグルト粉末、昆布、霊芝、よもぎ、 にんじん、柿、黒ごま、冬中夏草、紅参、乳酸菌(原材料の一部に大豆を含む)
お召し上がり方
シェイカーに水などお好みの飲料200〜300mlを入れ、「韓国生食」を少 しずつ加えシェイクします。なるべく噛むようにゆっくりお召し上がり下さい。
原産国
韓国