| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| ca(CA) | 27 | ca(楽天) | ca(アマゾン) | ca(ストアミックス) |
| gel(GEL) | 9 | gel(楽天) | gel(アマゾン) | gel(ストアミックス) |
| li(LI) | 55 | li(楽天) | li(アマゾン) | li(ストアミックス) |
| mg(MG) | 32 | mg(楽天) | mg(アマゾン) | mg(ストアミックス) |
| お茶(オチャ) | 63 | お茶(楽天) | お茶(アマゾン) | お茶(ストアミックス) |
| 携帯(ケイタイ) | 676 | 携帯(楽天) | 携帯(アマゾン) | 携帯(ストアミックス) |
| 錠剤(ジョウザイ) | 10 | 錠剤(楽天) | 錠剤(アマゾン) | 錠剤(ストアミックス) |
| 包(ツツミ) | 110 | 包(楽天) | 包(アマゾン) | 包(ストアミックス) |
| 粒(ツブ) | 172 | 粒(楽天) | 粒(アマゾン) | 粒(ストアミックス) |
| 手軽(テガル) | 108 | 手軽(楽天) | 手軽(アマゾン) | 手軽(ストアミックス) |
| 日本(ニッポン) | 484 | 日本(楽天) | 日本(アマゾン) | 日本(ストアミックス) |
| 人参(ニンジン) | 23 | 人参(楽天) | 人参(アマゾン) | 人参(ストアミックス) |
| 飲む(ノム) | 84 | 飲む(楽天) | 飲む(アマゾン) | 飲む(ストアミックス) |
| 服(フク) | 24 | 服(楽天) | 服(アマゾン) | 服(ストアミックス) |
| 便利(ベンリ) | 245 | 便利(楽天) | 便利(アマゾン) | 便利(ストアミックス) |
| 面倒(メンドウ) | 16 | 面倒(楽天) | 面倒(アマゾン) | 面倒(ストアミックス) |
| 山(ヤマ) | 118 | 山(楽天) | 山(アマゾン) | 山(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
アンジェリカ・シコキアーナ 錠剤
内容
45g(1包250mg錠剤×6粒)30包
価格
9,975円(消費税込み)
お召し上がり方
1日1包(6粒)〜2包を目安にお水でかまずにお召し上がり下さい。
分析
最近の分析の結果、日本山人参の含有成分中にアンチエイジングで今話題の
【コエンザイムQ10】
が含まれている事が判明致しました。