| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| お茶(オチャ) | 63 | お茶(楽天) | お茶(アマゾン) | お茶(ストアミックス) |
| ヶ月(カゲツ) | 48 | ヶ月(楽天) | ヶ月(アマゾン) | ヶ月(ストアミックス) |
| グラム | 6 | グラム(楽天) | グラム(アマゾン) | グラム(ストアミックス) |
| 携帯(ケイタイ) | 676 | 携帯(楽天) | 携帯(アマゾン) | 携帯(ストアミックス) |
| 合計(ゴウケイ) | 29 | 合計(楽天) | 合計(アマゾン) | 合計(ストアミックス) |
| 状(ジョウ) | 12 | 状(楽天) | 状(アマゾン) | 状(ストアミックス) |
| スティック | 44 | スティック(楽天) | スティック(アマゾン) | スティック(ストアミックス) |
| 手軽(テガル) | 108 | 手軽(楽天) | 手軽(アマゾン) | 手軽(ストアミックス) |
| 出来る(デキル) | 53 | 出来る(楽天) | 出来る(アマゾン) | 出来る(ストアミックス) |
| 日本(ニッポン) | 484 | 日本(楽天) | 日本(アマゾン) | 日本(ストアミックス) |
| 人参(ニンジン) | 23 | 人参(楽天) | 人参(アマゾン) | 人参(ストアミックス) |
| 飲む(ノム) | 84 | 飲む(楽天) | 飲む(アマゾン) | 飲む(ストアミックス) |
| 服(フク) | 24 | 服(楽天) | 服(アマゾン) | 服(ストアミックス) |
| 粉末(フンマツ) | 47 | 粉末(楽天) | 粉末(アマゾン) | 粉末(ストアミックス) |
| 便利(ベンリ) | 245 | 便利(楽天) | 便利(アマゾン) | 便利(ストアミックス) |
| 面倒(メンドウ) | 16 | 面倒(楽天) | 面倒(アマゾン) | 面倒(ストアミックス) |
| 山(ヤマ) | 118 | 山(楽天) | 山(アマゾン) | 山(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
「神の草 日本山人参」 粉末
内容
2グラム入りスティック × 30本 (合計60グラム)
価格
10,290円 (消費税込み)
お召し上がり方
毎日1スティックを目処に、水または白湯でお召し上がりください。
取材
【DIME(ダイム)】
等の情報雑誌に取り上げられて、大変ご 好評を頂いております。
分析
最近の分析の結果、日本山人参の含有成分中にアンチエイジングで今話題の
【コエンザイムQ10】
が含まれている事が判明致しました。