| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DR | 35 | DR(楽天) | DR(アマゾン) | DR(ストアミックス) |
| DX | 96 | DX(楽天) | DX(アマゾン) | DX(ストアミックス) |
| エキス | 152 | エキス(楽天) | エキス(アマゾン) | エキス(ストアミックス) |
| オーバー | 15 | オーバー(楽天) | オーバー(アマゾン) | オーバー(ストアミックス) |
| 期(キ) | 11 | 期(楽天) | 期(アマゾン) | 期(ストアミックス) |
| 化粧品(ケショウヒン) | 74 | 化粧品(楽天) | 化粧品(アマゾン) | 化粧品(ストアミックス) |
| 周(シュウ) | 18 | 周(楽天) | 周(アマゾン) | 周(ストアミックス) |
| 正常(セイジョウ) | 2 | 正常(楽天) | 正常(アマゾン) | 正常(ストアミックス) |
| 保ち(タモチ) | 16 | 保ち(楽天) | 保ち(アマゾン) | 保ち(ストアミックス) |
| ターン | 13 | ターン(楽天) | ターン(アマゾン) | ターン(ストアミックス) |
| ドクターラヴィーナ | 10 | ドクターラヴィーナ(楽天) | ドクターラヴィーナ(アマゾン) | ドクターラヴィーナ(ストアミックス) |
| ホエイ | 4 | ホエイ(楽天) | ホエイ(アマゾン) | ホエイ(ストアミックス) |
| 夜(ヨル) | 56 | 夜(楽天) | 夜(アマゾン) | 夜(ストアミックス) |
| ヨーグルト | 12 | ヨーグルト(楽天) | ヨーグルト(アマゾン) | ヨーグルト(ストアミックス) |
| ラヴィーナダイヤモンド | 7 | ラヴィーナダイヤモンド(楽天) | ラヴィーナダイヤモンド(アマゾン) | ラヴィーナダイヤモンド(ストアミックス) |
| ローション | 148 | ローション(楽天) | ローション(アマゾン) | ローション(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
正常な周期に整え、お肌を健康な状態に保ちます。
ターンオーバーを正常な周期に保ちます。
【主成分】
ヨーグルト液(牛乳)、BG、ローズ水、ホエイ、エタノール、グリセリン、ベタイン、ペンチレングリコール、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na、クオタニウム-73、リン酸アスコルビルMg、DNA-K、PCA-Na、ソルビトール、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、ローヤルゼリーエキス、加水分解シルク、ヒアルロン酸Na、シラカバ樹皮エキス、水溶性コラーゲン、ワレモコウエキス、スクワラン、コメヌカ・ダイズペプチド発酵物、ダイズエキス、コメ発酵液