| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DR | 35 | DR(楽天) | DR(アマゾン) | DR(ストアミックス) |
| DX | 96 | DX(楽天) | DX(アマゾン) | DX(ストアミックス) |
| 朝(アサ) | 39 | 朝(楽天) | 朝(アマゾン) | 朝(ストアミックス) |
| エキス | 152 | エキス(楽天) | エキス(アマゾン) | エキス(ストアミックス) |
| お肌(オハダ) | 276 | お肌(楽天) | お肌(アマゾン) | お肌(ストアミックス) |
| 化粧品(ケショウヒン) | 74 | 化粧品(楽天) | 化粧品(アマゾン) | 化粧品(ストアミックス) |
| 抽出(チュウシュツ) | 33 | 抽出(楽天) | 抽出(アマゾン) | 抽出(ストアミックス) |
| 注目(チュウモク) | 75 | 注目(楽天) | 注目(アマゾン) | 注目(ストアミックス) |
| 透明(トウメイ) | 62 | 透明(楽天) | 透明(アマゾン) | 透明(ストアミックス) |
| ドクターラヴィーナ | 10 | ドクターラヴィーナ(楽天) | ドクターラヴィーナ(アマゾン) | ドクターラヴィーナ(ストアミックス) |
| 配合(ハイゴウ) | 373 | 配合(楽天) | 配合(アマゾン) | 配合(ストアミックス) |
| 米(ベイ) | 58 | 米(楽天) | 米(アマゾン) | 米(ストアミックス) |
| みずみずしい(ミズミズシイ) | 14 | みずみずしい(楽天) | みずみずしい(アマゾン) | みずみずしい(ストアミックス) |
| ラヴィーナダイヤモンド | 7 | ラヴィーナダイヤモンド(楽天) | ラヴィーナダイヤモンド(アマゾン) | ラヴィーナダイヤモンド(ストアミックス) |
| ローション | 148 | ローション(楽天) | ローション(アマゾン) | ローション(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
一日中みずみずしい透明感のあるお肌を保ちます。
今注目されている米抽出エキスが栄養を与え、
角質間細胞のセラミドを増やします
【主成分】
ホエイ、DNA-K、PCA-Na、ソルビトール、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、ローヤルゼリーエキス、加水分解シルク、ヒアルロン酸Na、シラカバ樹皮エキス、水溶性コラーゲン、スクワラン、コメヌカ・ダイズペプチド発酵物、ダイズエキス、ワレモコウエキス