| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| EE | 38 | EE(楽天) | EE(アマゾン) | EE(ストアミックス) |
| 男(オトコ) | 63 | 男(楽天) | 男(アマゾン) | 男(ストアミックス) |
| お求め(オモトメ) | 22 | お求め(楽天) | お求め(アマゾン) | お求め(ストアミックス) |
| カプセルタイプ | 5 | カプセルタイプ(楽天) | カプセルタイプ(アマゾン) | カプセルタイプ(ストアミックス) |
| 携帯(ケイタイ) | 676 | 携帯(楽天) | 携帯(アマゾン) | 携帯(ストアミックス) |
| コミュニケーションリンク | 8 | コミュニケーションリンク(楽天) | コミュニケーションリンク(アマゾン) | コミュニケーションリンク(ストアミックス) |
| スマートウエポン | 4 | スマートウエポン(楽天) | スマートウエポン(アマゾン) | スマートウエポン(ストアミックス) |
| 精力(セイリョク) | 37 | 精力(楽天) | 精力(アマゾン) | 精力(ストアミックス) |
| デキル | 4 | デキル(楽天) | デキル(アマゾン) | デキル(ストアミックス) |
| 飛(ヒ) | 55 | 飛(楽天) | 飛(アマゾン) | 飛(ストアミックス) |
| 不全(フゼン) | 17 | 不全(楽天) | 不全(アマゾン) | 不全(ストアミックス) |
| 便利(ベンリ) | 245 | 便利(楽天) | 便利(アマゾン) | 便利(ストアミックス) |
| 勃起(ボッキ) | 41 | 勃起(楽天) | 勃起(アマゾン) | 勃起(ストアミックス) |
| やすい(ヤスイ) | 137 | やすい(楽天) | やすい(アマゾン) | やすい(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■原材料:蚕粉(35%)・朝鮮人参(30%)・杜仲の葉(10%)・サルのコシカケ(5%)・霊芝(5%)・桑の
実(5%)・ビタミンC(10%)・ゼラチン・カラメル色素
■内容量:400mg(1カプセルあたり)
■成分:1カプセル(400mg)あたり
熱量/1.7kcal たんぱく質/0.14g 脂質/0.04g 炭水化物/0.22mg ナトリウム/0.22mg