| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| オリエンタル | 10 | オリエンタル(楽天) | オリエンタル(アマゾン) | オリエンタル(ストアミックス) |
| 香り(カオリ) | 241 | 香り(楽天) | 香り(アマゾン) | 香り(ストアミックス) |
| クロ | 53 | クロ(楽天) | クロ(アマゾン) | クロ(ストアミックス) |
| 最適(サイテキ) | 233 | 最適(楽天) | 最適(アマゾン) | 最適(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| 楽しむ(タノシム) | 22 | 楽しむ(楽天) | 楽しむ(アマゾン) | 楽しむ(ストアミックス) |
| ピン | 712 | ピン(楽天) | ピン(アマゾン) | ピン(ストアミックス) |
| リラクゼーション | 7 | リラクゼーション(楽天) | リラクゼーション(アマゾン) | リラクゼーション(ストアミックス) |
| ローズ | 157 | ローズ(楽天) | ローズ(アマゾン) | ローズ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●お線香タイプのお香(15本入り)
●円筒形のお香
●香立
ピンクローズお香セット内容(大)
●お線香タイプのお香(15本入り×2)
●円筒形のお香
●香立×2
上記を全てセットにしたお買い得構成となっております。