| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 一杯(イッパイ) | 16 | 一杯(楽天) | 一杯(アマゾン) | 一杯(ストアミックス) |
| イブ | 39 | イブ(楽天) | イブ(アマゾン) | イブ(ストアミックス) |
| 体(カラダ) | 194 | 体(楽天) | 体(アマゾン) | 体(ストアミックス) |
| グレード | 5 | グレード(楽天) | グレード(アマゾン) | グレード(ストアミックス) |
| スター | 148 | スター(楽天) | スター(アマゾン) | スター(ストアミックス) |
| ステ | 92 | ステ(楽天) | ステ(アマゾン) | ステ(ストアミックス) |
| ティー | 124 | ティー(楽天) | ティー(アマゾン) | ティー(ストアミックス) |
| フラボノイド | 5 | フラボノイド(楽天) | フラボノイド(アマゾン) | フラボノイド(ストアミックス) |
| ブス | 30 | ブス(楽天) | ブス(アマゾン) | ブス(ストアミックス) |
| ボス | 23 | ボス(楽天) | ボス(アマゾン) | ボス(ストアミックス) |
| 良い(ヨイ) | 60 | 良い(楽天) | 良い(アマゾン) | 良い(ストアミックス) |
| ルイ | 37 | ルイ(楽天) | ルイ(アマゾン) | ルイ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
・原産国(南アフリカ)認定の最高級のファイブスター・グレードです
・1袋づつアルミ特殊袋に入っていますから、封を空けなければ1〜2年は大丈夫です
・1袋で約1800ccのお茶ができます。(4人家族の1日分)
★夏は冷やして、冬は暖かいままお召し上がりいただけます。