| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| エステ | 111 | エステ(楽天) | エステ(アマゾン) | エステ(ストアミックス) |
| 遠赤(エンセキ) | 60 | 遠赤(楽天) | 遠赤(アマゾン) | 遠赤(ストアミックス) |
| お手軽(オテガル) | 90 | お手軽(楽天) | お手軽(アマゾン) | お手軽(ストアミックス) |
| ゲルマ | 9 | ゲルマ(楽天) | ゲルマ(アマゾン) | ゲルマ(ストアミックス) |
| 効果(コウカ) | 355 | 効果(楽天) | 効果(アマゾン) | 効果(ストアミックス) |
| 赤外線(セキガイセン) | 53 | 赤外線(楽天) | 赤外線(アマゾン) | 赤外線(ストアミックス) |
| 体感(タイカン) | 20 | 体感(楽天) | 体感(アマゾン) | 体感(ストアミックス) |
| ドーム | 7 | ドーム(楽天) | ドーム(アマゾン) | ドーム(ストアミックス) |
| 熱(ネツ) | 51 | 熱(楽天) | 熱(アマゾン) | 熱(ストアミックス) |
| 温(ユタカ) | 27 | 温(楽天) | 温(アマゾン) | 温(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
・ゲルマドーム・アルファ(ドーム本体・ゲルマヒーターマット)
・収納ケース・コントローラー・ドーム専用タオル
仕様:
電源: 交流電源100V
温度調整: サーモスタット式(60分タイマー式)
消費電力: 最大出力時350W/時
重量: ドーム本体約8.2Kg、マット約2Kg
外形サイズ: 145x75x45cm高
収納時サイズ: 135x45x15cm厚