| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 厳選(ゲンセン) | 32 | 厳選(楽天) | 厳選(アマゾン) | 厳選(ストアミックス) |
| コジット | 4 | コジット(楽天) | コジット(アマゾン) | コジット(ストアミックス) |
| 石鹸(セッケン) | 97 | 石鹸(楽天) | 石鹸(アマゾン) | 石鹸(ストアミックス) |
| 素材(ソザイ) | 392 | 素材(楽天) | 素材(アマゾン) | 素材(ストアミックス) |
| 手作り(テヅクリ) | 164 | 手作り(楽天) | 手作り(アマゾン) | 手作り(ストアミックス) |
| 豆腐(トウフ) | 22 | 豆腐(楽天) | 豆腐(アマゾン) | 豆腐(ストアミックス) |
| 優しい(ヤサシイ) | 87 | 優しい(楽天) | 優しい(アマゾン) | 優しい(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
品名
豆乳石鹸
原材料
石鹸素地(国産 精製牛脂、精製ヤシ油、苛性ソーダ、塩、水)、豆乳発効液、豆乳エキス、にがり
内容量
120g
注意事項:
・お肌に合わないときは、ご使用をお止めください。
・異常があらわれた場合は皮膚科専門医にご相談ください。
・直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管してください。
・自然乾燥枠練りのため変形することがありますが、品質には問題ありません。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。