| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| PI | 40 | PI(楽天) | PI(アマゾン) | PI(ストアミックス) |
| US | 42 | US(楽天) | US(アマゾン) | US(ストアミックス) |
| アクア | 54 | アクア(楽天) | アクア(アマゾン) | アクア(ストアミックス) |
| アップ | 144 | アップ(楽天) | アップ(アマゾン) | アップ(ストアミックス) |
| 健康(ケンコウ) | 488 | 健康(楽天) | 健康(アマゾン) | 健康(ストアミックス) |
| 食品(ショクヒン) | 177 | 食品(楽天) | 食品(アマゾン) | 食品(ストアミックス) |
| 浸透(シントウ) | 28 | 浸透(楽天) | 浸透(アマゾン) | 浸透(ストアミックス) |
| 低分子化(テイブンシカ) | 5 | 低分子化(楽天) | 低分子化(アマゾン) | 低分子化(ストアミックス) |
| 内面(ナイメン) | 8 | 内面(楽天) | 内面(アマゾン) | 内面(ストアミックス) |
| 飲む(ノム) | 84 | 飲む(楽天) | 飲む(アマゾン) | 飲む(ストアミックス) |
| ヒアルロン酸(ヒアルロンサン) | 65 | ヒアルロン酸(楽天) | ヒアルロン酸(アマゾン) | ヒアルロン酸(ストアミックス) |
| 美容(ビヨウ) | 214 | 美容(楽天) | 美容(アマゾン) | 美容(ストアミックス) |
| ホワイ | 614 | ホワイ(楽天) | ホワイ(アマゾン) | ホワイ(ストアミックス) |
| 率(リツ) | 58 | 率(楽天) | 率(アマゾン) | 率(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
・1日4〜6粒を目安にお召し上がりください。
・開封後はお早めにお召し上がりください。
・直射日光、高温多湿の場所は避けて保管して下さい。
・小児の手の届かない所に保管して下さい。
・体に合わない場合は速やかに服用をお止め下さい。
品名
ムコ多糖類含有食品 アクアホワイト
形態
ソフトカプセル120粒 ビン入り 外装包装
内容量
400mg/120粒
原料
鶏トサカ抽出物(ヒアルロン酸含有ムコ多糖類)
オリーブ油 蜜蝋 ビタミンC ビタミンE 米エキス
ニコチン酸アミド ビタミンB1・B2・B6
栄養分析値(100g中)
エネルギー---601KCAL
蛋白質---35.1g
脂質---44.7g
炭水化物---53.1g
ナトリウム---146mg
灰分---0.7g