| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 石(イシ) | 145 | 石(楽天) | 石(アマゾン) | 石(ストアミックス) |
| 薬(クスリ) | 35 | 薬(楽天) | 薬(アマゾン) | 薬(ストアミックス) |
| 暮らし(グラシ) | 15 | 暮らし(楽天) | 暮らし(アマゾン) | 暮らし(ストアミックス) |
| 健康(ケンコウ) | 488 | 健康(楽天) | 健康(アマゾン) | 健康(ストアミックス) |
| 高貴(コウキ) | 11 | 高貴(楽天) | 高貴(アマゾン) | 高貴(ストアミックス) |
| 作る(ツクル) | 35 | 作る(楽天) | 作る(アマゾン) | 作る(ストアミックス) |
| 内(ナイ) | 108 | 内(楽天) | 内(アマゾン) | 内(ストアミックス) |
| 水(ミズ) | 390 | 水(楽天) | 水(アマゾン) | 水(ストアミックス) |
| 麦(ムギ) | 17 | 麦(楽天) | 麦(アマゾン) | 麦(ストアミックス) |
| 飯(メシ) | 26 | 飯(楽天) | 飯(アマゾン) | 飯(ストアミックス) |
| モンゴル | 6 | モンゴル(楽天) | モンゴル(アマゾン) | モンゴル(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
品 名:麦飯石
内容量:500g
★麦飯石主成分表(100g中)
二酸化珪素・・・・ 69.76g
酸化チタン・・・・・0.30g
酸化アルミニウム ・14.01g
酸化第二鉄・・・・・1.29g
酸化第一鉄・・・・ 1.40g
酸化マンガン・・・・0.02g
酸化マグネシウム・ 3.55g
酸化カルシウム・・ 2.00g
酸化ナトリウム・・ 3.16g
酸化カリウム・・・ 3.19g
五酸化リン・・・・ 0.26g