| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 大きく(オオキク) | 21 | 大きく(楽天) | 大きく(アマゾン) | 大きく(ストアミックス) |
| タル | 30 | タル(楽天) | タル(アマゾン) | タル(ストアミックス) |
| 小さな(チイサナ) | 143 | 小さな(楽天) | 小さな(アマゾン) | 小さな(ストアミックス) |
| ドロップ | 23 | ドロップ(楽天) | ドロップ(アマゾン) | ドロップ(ストアミックス) |
| バイ | 46 | バイ(楽天) | バイ(アマゾン) | バイ(ストアミックス) |
| バスト | 71 | バスト(楽天) | バスト(アマゾン) | バスト(ストアミックス) |
| 胸(ムネ) | 28 | 胸(楽天) | 胸(アマゾン) | 胸(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
【メーカー希望小売価格】12000円
【内容量】1袋60粒(1粒/1250mg 1シート6粒x10枚入り)
【原材料】ガオクルア、ワイルドヤムエキス、大豆イソフラボン、
トルラ酵母エキス、顆粒、コロハエキス末、ビタミンC、
ガキガラカルシウム、ビタミンB
22粒あたり10.4キロカロリー
【お召し上がり方】
食品として1日1粒から2粒を目安に口の中で溶かしながら
お召し上がりください。