| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| Kcal(KCAL) | 6 | Kcal(楽天) | Kcal(アマゾン) | Kcal(ストアミックス) |
| カット | 180 | カット(楽天) | カット(アマゾン) | カット(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| 粒(ツブ) | 172 | 粒(楽天) | 粒(アマゾン) | 粒(ストアミックス) |
| マイナス | 11 | マイナス(楽天) | マイナス(アマゾン) | マイナス(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●成分 フォセオラミン、マリベリー、
クロム酵母、センナ茎、キダチアロエ、
トルラ酵母、キトサン、食物繊維、
ビタミンB1・B2・B6、デキストリン、
ショ糖脂肪酸エステル
●お召し上がり方
1日6粒を目安に多目の水でお召し上がり下さい。