| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 活発(カッパツ) | 8 | 活発(楽天) | 活発(アマゾン) | 活発(ストアミックス) |
| 脂肪(シボウ) | 121 | 脂肪(楽天) | 脂肪(アマゾン) | 脂肪(ストアミックス) |
| 新陳代謝(シンチンタイシャ) | 12 | 新陳代謝(楽天) | 新陳代謝(アマゾン) | 新陳代謝(ストアミックス) |
| 体質(タイシツ) | 12 | 体質(楽天) | 体質(アマゾン) | 体質(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| トミ | 28 | トミ(楽天) | トミ(アマゾン) | トミ(ストアミックス) |
| にくい(ニクイ) | 37 | にくい(楽天) | にくい(アマゾン) | にくい(ストアミックス) |
| プリン | 8 | プリン(楽天) | プリン(アマゾン) | プリン(ストアミックス) |
| ミルク | 56 | ミルク(楽天) | ミルク(アマゾン) | ミルク(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
原材料/
発芽玄米、黒酢液末、オリゴ糖、チコリ根抽出物、
パパイヤ抽出物、乳タンパク、デキストリン、
植物油脂、澱粉、ブドウ糖、増粘剤、香料
■飲み方
コップ1杯(180ミリリットル)の牛乳によく混ぜてお飲みください。
1日に、2回くらいがよいでしょう。