| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 完全(カンゼン) | 55 | 完全(楽天) | 完全(アマゾン) | 完全(ストアミックス) |
| 大豆(ダイズ) | 76 | 大豆(楽天) | 大豆(アマゾン) | 大豆(ストアミックス) |
| 天外(テンガイ) | 7 | 天外(楽天) | 天外(アマゾン) | 天外(ストアミックス) |
| 内(ナイ) | 108 | 内(楽天) | 内(アマゾン) | 内(ストアミックス) |
| 農薬(ノウヤク) | 47 | 農薬(楽天) | 農薬(アマゾン) | 農薬(ストアミックス) |
| 米(ベイ) | 58 | 米(楽天) | 米(アマゾン) | 米(ストアミックス) |
| 味噌(ミソ) | 12 | 味噌(楽天) | 味噌(アマゾン) | 味噌(ストアミックス) |
| モンゴル | 6 | モンゴル(楽天) | モンゴル(アマゾン) | モンゴル(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
原材料:米、大豆(非遺伝子組織)
食塩(天外天塩)、酒精
内容量:1kg
賞味期限:製造後1年