| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 生まれ(ウマレ) | 63 | 生まれ(楽天) | 生まれ(アマゾン) | 生まれ(ストアミックス) |
| オイル | 117 | オイル(楽天) | オイル(アマゾン) | オイル(ストアミックス) |
| グレープシード | 6 | グレープシード(楽天) | グレープシード(アマゾン) | グレープシード(ストアミックス) |
| フェノール | 10 | フェノール(楽天) | フェノール(アマゾン) | フェノール(ストアミックス) |
| ブドウ | 6 | ブドウ(楽天) | ブドウ(アマゾン) | ブドウ(ストアミックス) |
| ポリ | 35 | ポリ(楽天) | ポリ(アマゾン) | ポリ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●内容量 1,000ml (920g)
●原産国 イタリア
●賞味期限 キャップ上部に記載 (製造より約2年)
●保存方法 直射日光を避け常温で保存して下さい