| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| イオン | 77 | イオン(楽天) | イオン(アマゾン) | イオン(ストアミックス) |
| オーロラシューティカル | 6 | オーロラシューティカル(楽天) | オーロラシューティカル(アマゾン) | オーロラシューティカル(ストアミックス) |
| 機能(キノウ) | 170 | 機能(楽天) | 機能(アマゾン) | 機能(ストアミックス) |
| 赤外線(セキガイセン) | 53 | 赤外線(楽天) | 赤外線(アマゾン) | 赤外線(ストアミックス) |
| 超音波(チョウオンパ) | 15 | 超音波(楽天) | 超音波(アマゾン) | 超音波(ストアミックス) |
| 導入(ドウニュウ) | 21 | 導入(楽天) | 導入(アマゾン) | 導入(ストアミックス) |
| ナチュラル | 179 | ナチュラル(楽天) | ナチュラル(アマゾン) | ナチュラル(ストアミックス) |
| 美顔(ビガン) | 26 | 美顔(楽天) | 美顔(アマゾン) | 美顔(ストアミックス) |
| ラボ | 50 | ラボ(楽天) | ラボ(アマゾン) | ラボ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
※ 本体重量 175g
※ 仕様 超音波5MHz。イオン導入、導出1000Hz、赤外線機能
液晶表示画面付きマイコン制御、チタンヘッド
温度センサー内臓で出力自動制御、充電式、
付属アダプター、充電器付き