| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN | 14 | DESIGN(楽天) | DESIGN(アマゾン) | DESIGN(ストアミックス) |
| DREAMS | 14 | DREAMS(楽天) | DREAMS(アマゾン) | DREAMS(ストアミックス) |
| カバー | 132 | カバー(楽天) | カバー(アマゾン) | カバー(ストアミックス) |
| グランド | 4 | グランド(楽天) | グランド(アマゾン) | グランド(ストアミックス) |
| マンボウ | 6 | マンボウ(楽天) | マンボウ(アマゾン) | マンボウ(ストアミックス) |
| マーク | 47 | マーク(楽天) | マーク(アマゾン) | マーク(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
(座る面を全体的にカバーしていますが、地面に接する裏地はカバーしておりません)。
▲カバー素材の拡大図です。
(お客様のパソコンの環境などにより、実際の色と異なる可能性があります)
素材:
コットン100%(厚地)、全4色(レッド、ネイ ビー、ブラック、ベージュ)
◆
本商品にはお買い上げ金額に関わらず、
送料735円(税込)
が掛か ります。但し、
グランドマンボウ・マーク2
と一緒にお買い上げいただきますと、本体に同梱いたしますので、735円が
無料
になり ます。
◆
お支払方法は、
「クレジットカード払い」
のみとさせて頂きます。 あらかじめご了承ください。
◆
本商品は受注生産のため、
お手元に届くまで2〜4週間ほどお時間を頂く場 合がございます
。配送予定日につきましては、ご注文受付後に弊社よりお送りする確認 メールにてご連絡いたします。
◆
カラーは全4色をご用意しています。ご注文の際には、希望のカラーを備考欄にご記入ください。
◆
本商品に関するご質問については、ご回答にお時間を頂く場合がございますので、あらかじめご 了承ください。