| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN | 14 | DESIGN(楽天) | DESIGN(アマゾン) | DESIGN(ストアミックス) |
| DREAMS | 14 | DREAMS(楽天) | DREAMS(アマゾン) | DREAMS(ストアミックス) |
| 演出(エンシュツ) | 181 | 演出(楽天) | 演出(アマゾン) | 演出(ストアミックス) |
| 快適(カイテキ) | 72 | 快適(楽天) | 快適(アマゾン) | 快適(ストアミックス) |
| クッション | 154 | クッション(楽天) | クッション(アマゾン) | クッション(ストアミックス) |
| タイクーンソファ | 5 | タイクーンソファ(楽天) | タイクーンソファ(アマゾン) | タイクーンソファ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
◆サイズ: ■角型・・幅50cm×奥行40cm×高さ10cm
○丸型・・幅50cm×奥行50cm×高さ10cm
◆カラー: レッド・ネイビー・オレンジ・ブラウン・ブラック
※ご注文の際、備考欄にご希望の「形」「カラー」をご記入ください。
◆素材:スウェードポリエステル、発泡ウレタン
※こちらの商品はお買い上げ総額に関わらず、送料が1台につき
735円
かかります。
※支払方法で、
代金引換払いはご利用になれません。
くわしくは
こちら
をご参照ください。
※納品予定時期につきましては、弊社から送信する「ご注文確認メール」にてご確認ください。