| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| Co(CO) | 52 | Co(楽天) | Co(アマゾン) | Co(ストアミックス) |
| COQ | 8 | COQ(楽天) | COQ(アマゾン) | COQ(ストアミックス) |
| en(EN) | 78 | en(楽天) | en(アマゾン) | en(ストアミックス) |
| アプトケア | 13 | アプトケア(楽天) | アプトケア(アマゾン) | アプトケア(ストアミックス) |
| 美しさ(ウツクシサ) | 33 | 美しさ(楽天) | 美しさ(アマゾン) | 美しさ(ストアミックス) |
| 勝ち(カチ) | 9 | 勝ち(楽天) | 勝ち(アマゾン) | 勝ち(ストアミックス) |
| 健康(ケンコウ) | 488 | 健康(楽天) | 健康(アマゾン) | 健康(ストアミックス) |
| 細胞(サイボウ) | 46 | 細胞(楽天) | 細胞(アマゾン) | 細胞(ストアミックス) |
| サプリ | 78 | サプリ(楽天) | サプリ(アマゾン) | サプリ(ストアミックス) |
| 真(シン) | 30 | 真(楽天) | 真(アマゾン) | 真(ストアミックス) |
| 追求(ツイキュウ) | 38 | 追求(楽天) | 追求(アマゾン) | 追求(ストアミックス) |
| 取る(トル) | 12 | 取る(楽天) | 取る(アマゾン) | 取る(ストアミックス) |
| 配合(ハイゴウ) | 373 | 配合(楽天) | 配合(アマゾン) | 配合(ストアミックス) |
| 美容(ビヨウ) | 214 | 美容(楽天) | 美容(アマゾン) | 美容(ストアミックス) |
| レベル | 26 | レベル(楽天) | レベル(アマゾン) | レベル(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
容量
11.3g【(1粒内容量300mg×被包剤 77mg)×30カプセル、約1ヵ月分】
原材料名
コーンスターチ、コエンザイム Q10、ビタミンC、被包剤(ゼラチン、カラメル色素)、ビタミンE、微紛二酸化ケイ素、ビ タミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6
栄養成分表示
※1日摂取目安量
1カプセル (377mg)
当たり
※( )内は、
成人栄養所要量
に対する充足率
エネルギー
1.82kcal
たんぱく質
0.09g
脂質
0.08g
炭水化物
0.18g
ナトリウム
0.11mg
コエンザイムQ10
60mg
ビタミンC
100mg
(100%)
ビタミンE
8.23mg
(82.3%)
(α-トコフェロールとして)
ビタミンB1
1.00mg
(100%)
ビタミンB2
0.70mg
(63.6%)
ビタミンB6
0.70mg
(46.7%)
箱サイズ
7.5cm×12.5cm× 4.0cm
お召し上がり方
栄養機能食品として、1日1カプセ ルを目安に水などでお召し上がり下さい。
販売元
株式会社アプトケア
備考
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。
●本品は、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。