| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アプトケア | 13 | アプトケア(楽天) | アプトケア(アマゾン) | アプトケア(ストアミックス) |
| いっぱい(イッパイ) | 86 | いっぱい(楽天) | いっぱい(アマゾン) | いっぱい(ストアミックス) |
| いつでも(イツデモ) | 52 | いつでも(楽天) | いつでも(アマゾン) | いつでも(ストアミックス) |
| 元気(ゲンキ) | 95 | 元気(楽天) | 元気(アマゾン) | 元気(ストアミックス) |
| スタミナ | 15 | スタミナ(楽天) | スタミナ(アマゾン) | スタミナ(ストアミックス) |
| づくり(ヅクリ) | 22 | づくり(楽天) | づくり(アマゾン) | づくり(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
容量
90g(300mg×300粒)
原材料名
乳糖、難消化性食物繊維(パインフ ァイバー)、無臭ニンニクエキス、マカ抽出物、ガラナ末、亜鉛酵母、冬虫夏草エキス、スッポ ンエキス、カキ肉エキス、シジミエキス、ノコギリヤシオイル、エゾウコギエキス、結晶セルロ ース、ショ糖エステル
主要成分表示
1日摂取目安量10粒(3g)当たり
マカ抽出物 100mg
(生球根換算 2,000mg)
無臭ニンニクエキス 240mg
ガラナ 72mg
亜鉛酵母 30mg
栄養成分表示
1日摂取目安量10粒(3g)当たり
エネルギー 12.15kcal
タンパク質 0.08g
脂質 0.15g
炭水化物 2.62g
ナトリウム 1.31mg
一日の摂取目安
通常の食事の摂取量からみて、1日10 粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がり下さい。