| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アプトケア | 13 | アプトケア(楽天) | アプトケア(アマゾン) | アプトケア(ストアミックス) |
| お出かけ(オデカケ) | 46 | お出かけ(楽天) | お出かけ(アマゾン) | お出かけ(ストアミックス) |
| 関節(カンセツ) | 23 | 関節(楽天) | 関節(アマゾン) | 関節(ストアミックス) |
| 健康(ケンコウ) | 488 | 健康(楽天) | 健康(アマゾン) | 健康(ストアミックス) |
| 元気(ゲンキ) | 95 | 元気(楽天) | 元気(アマゾン) | 元気(ストアミックス) |
| しょ(ショ) | 194 | しょ(楽天) | しょ(アマゾン) | しょ(ストアミックス) |
| 大切(タイセツ) | 69 | 大切(楽天) | 大切(アマゾン) | 大切(ストアミックス) |
| みずみずしく(ミズミズシク) | 4 | みずみずしく(楽天) | みずみずしく(アマゾン) | みずみずしく(ストアミックス) |
| よく(ヨク) | 92 | よく(楽天) | よく(アマゾン) | よく(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
容量
72g(300mg×240粒)
原材料名
乳糖、難消化性食物繊維(パインフ ァイバー)、キャッツクローエキス、グルコサミン(かに、えび由来)、コンドロイチン、貝カ ルシウム、ビール酵母、しょうがエキス、フィッシュコラーゲン、ビタミンD3、結晶セルロー ス、ショ糖エステル
主要成分表示
1日摂取目安量8粒(2.4g)当たり
キャッツクローエキス 200mg
グルコサミン 96mg
コンドロイチン 72mg
栄養成分表示
1日摂取目安量8粒(2.4g)当たり
エネルギー 9.26kcal
タンパク質 0.11g
脂質 0.08g
炭水化物 2.04g
ナトリウム 1.54mg
一日の摂取目安
通常の食事の摂取量からみて、1日8 粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がり下さい。