| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アプトケア | 13 | アプトケア(楽天) | アプトケア(アマゾン) | アプトケア(ストアミックス) |
| アミノ酸(アミノサン) | 78 | アミノ酸(楽天) | アミノ酸(アマゾン) | アミノ酸(ストアミックス) |
| からだ(カラダ) | 20 | からだ(楽天) | からだ(アマゾン) | からだ(ストアミックス) |
| サポート | 118 | サポート(楽天) | サポート(アマゾン) | サポート(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| でか(デカ) | 43 | でか(楽天) | でか(アマゾン) | でか(ストアミックス) |
| 燃焼(ネンショウ) | 81 | 燃焼(楽天) | 燃焼(アマゾン) | 燃焼(ストアミックス) |
| やさしい(ヤサシイ) | 81 | やさしい(楽天) | やさしい(アマゾン) | やさしい(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
容量
72g(300mg×240粒)
原材料名
アルギニン、乳糖、アラニン、プロ リン、リジン、ギムネマエキス、キトサン、トウガラシエキス(カプサイシン)、クロム酵母、 大豆サポニン、グァバエキス、ビタミンB6、ビタミンB1、結晶セルロース、ショ糖エステル、二 酸化ケイ素
主要成分表示
1日摂取目安量8粒(2.4g)当たり
アルギニン 420mg
アラニン 224mg
プロリン 220mg
リジン 176mg
栄養成分表示
1日摂取目安量8粒(2.4g)当たり
エネルギー 9.62kcal
たんぱく質 1.33g
脂質 0.07g
炭水化物 0.91g
ナトリウム 0.25mg
一日の摂取目安
通常の食事の摂取量からみて、1日8 粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がり下さい。