| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| COSMO | 13 | COSMO(楽天) | COSMO(アマゾン) | COSMO(ストアミックス) |
| お得(オトク) | 126 | お得(楽天) | お得(アマゾン) | お得(ストアミックス) |
| キトサン | 6 | キトサン(楽天) | キトサン(アマゾン) | キトサン(ストアミックス) |
| 原料(ゲンリョウ) | 57 | 原料(楽天) | 原料(アマゾン) | 原料(ストアミックス) |
| 直販(チョクハン) | 5 | 直販(楽天) | 直販(アマゾン) | 直販(ストアミックス) |
| パック | 202 | パック(楽天) | パック(アマゾン) | パック(ストアミックス) |
| メーカー | 115 | メーカー(楽天) | メーカー(アマゾン) | メーカー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
10粒中・キトサン=913.1mg・コミフォラグルル=34.5mg・水溶性食物繊維=977.5mg・グリコール酸Ca=5.7mg
乳酸菌=172.5mg(約6.6億個)・ビタミンB2=1.1mg