| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 生かし(イカシ) | 13 | 生かし(楽天) | 生かし(アマゾン) | 生かし(ストアミックス) |
| エキス | 152 | エキス(楽天) | エキス(アマゾン) | エキス(ストアミックス) |
| 吸収(キュウシュウ) | 61 | 吸収(楽天) | 吸収(アマゾン) | 吸収(ストアミックス) |
| 小麦(コムギ) | 12 | 小麦(楽天) | 小麦(アマゾン) | 小麦(ストアミックス) |
| 自然(シゼン) | 251 | 自然(楽天) | 自然(アマゾン) | 自然(ストアミックス) |
| 胚芽(ハイガ) | 4 | 胚芽(楽天) | 胚芽(アマゾン) | 胚芽(ストアミックス) |
| 恵み(メグミ) | 32 | 恵み(楽天) | 恵み(アマゾン) | 恵み(ストアミックス) |
| よい(ヨイ) | 10 | よい(楽天) | よい(アマゾン) | よい(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●粉末タイプ 200g入り
●原材料 小麦胚芽、水溶性繊維、デキストリン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミン
B6、ビタミンE、ナイアシン
●小麦胚芽エキス6g(1日目安量)中に、ビタミンB1(0.9mg)、ビタミンB2(0.9mg)、ビタミ
ンB6(1.35mg)、、ビタミンE(9mg)、ナイアシン(13.5mg)が含まれており、それぞれの1日目
標摂取量の約90%にあたる栄養素が含まれています。