| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 超える(コエル) | 14 | 超える(楽天) | 超える(アマゾン) | 超える(ストアミックス) |
| 上陸(ジョウリク) | 43 | 上陸(楽天) | 上陸(アマゾン) | 上陸(ストアミックス) |
| 日本(ニッポン) | 484 | 日本(楽天) | 日本(アマゾン) | 日本(ストアミックス) |
| ネオG1トゥースペースト | 3 | ネオG1トゥースペースト(楽天) | ネオG1トゥースペースト(アマゾン) | ネオG1トゥースペースト(ストアミックス) |
| 歯磨き粉(ハミガキコ) | 6 | 歯磨き粉(楽天) | 歯磨き粉(アマゾン) | 歯磨き粉(ストアミックス) |
| ピート | 23 | ピート(楽天) | ピート(アマゾン) | ピート(ストアミックス) |
| 率(リツ) | 58 | 率(楽天) | 率(アマゾン) | 率(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
内 容 量: 165g
原 材 料: ソルビトール、水、シリカ、グリセリン、PEG-30、ラウリル硫酸Na、銀、セイ
ヨウハッカエキス、キシリトール、カラギーナン、アミノカプロン酸、アルクロキサ、キ
トサン、ステビオシド、メチルパラペン、メントール、香料
定 価: 2,310円 (本体価格 2,200円)