| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アガ | 11 | アガ(楽天) | アガ(アマゾン) | アガ(ストアミックス) |
| 加工(カコウ) | 174 | 加工(楽天) | 加工(アマゾン) | 加工(ストアミックス) |
| 活性(カッセイ) | 63 | 活性(楽天) | 活性(アマゾン) | 活性(ストアミックス) |
| カリ | 30 | カリ(楽天) | カリ(アマゾン) | カリ(ストアミックス) |
| ガン | 51 | ガン(楽天) | ガン(アマゾン) | ガン(ストアミックス) |
| 含有(ガンユウ) | 47 | 含有(楽天) | 含有(アマゾン) | 含有(ストアミックス) |
| 酸素(サンソ) | 71 | 酸素(楽天) | 酸素(アマゾン) | 酸素(ストアミックス) |
| 食品(ショクヒン) | 177 | 食品(楽天) | 食品(アマゾン) | 食品(ストアミックス) |
| 掃除(ソウジ) | 34 | 掃除(楽天) | 掃除(アマゾン) | 掃除(ストアミックス) |
| ビール | 21 | ビール(楽天) | ビール(アマゾン) | ビール(ストアミックス) |
| リア | 49 | リア(楽天) | リア(アマゾン) | リア(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
商品名:ガンビヤ(ウンカリアガンビール含有加工食品)
原材料:ウンカリアガンビール、ビンロージ、ナイアシン、イノシトール
主成分:カテキン、エピカテキン、タンニン類他 内容量:90g(400mg×150粒)
価格 :8,500円 価 格:8,925円(消費税込) ■お召し上がり方
一日の目安は9粒程度。水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。
ソフトカプセル(丸型)で飲みやすいです。
栄養成分100gあたり
熱量 586Kcal
たんぱく質 26.3g
脂質 42.9g
炭水化物 25.8g
ナトリウム 34mg