| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| YS | 16 | YS(楽天) | YS(アマゾン) | YS(ストアミックス) |
| インチ | 90 | インチ(楽天) | インチ(アマゾン) | インチ(ストアミックス) |
| 折りたたみ自転車(オリタタミジテンシャ) | 25 | 折りたたみ自転車(楽天) | 折りたたみ自転車(アマゾン) | 折りたたみ自転車(ストアミックス) |
| サス | 13 | サス(楽天) | サス(アマゾン) | サス(ストアミックス) |
| 畳(タタミ) | 49 | 畳(楽天) | 畳(アマゾン) | 畳(ストアミックス) |
| 段(ダン) | 90 | 段(楽天) | 段(アマゾン) | 段(ストアミックス) |
| 変速(ヘンソク) | 17 | 変速(楽天) | 変速(アマゾン) | 変速(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■重量:12.3kg
■サドル下の高さ:680mm〜870mm(調節可能)
■ハンドルの高さ:840mm〜950mm(調節可能)
■装備:▼ハンドル=Y型▼変速=三段変速
▼ブレーキ=唐沢製ブレーキ▼他=サイド1本スタンド、泥よけ
■組み立て時寸法:900mm (高) × 1,360mm (長) × 560mm (幅)
■折畳寸法:490mm (高) × 690mm (長) × 270mm (幅)
■カラー レッド、ブラック、アイボリー