| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 売れ(ウレ) | 51 | 売れ(楽天) | 売れ(アマゾン) | 売れ(ストアミックス) |
| グッズ | 134 | グッズ(楽天) | グッズ(アマゾン) | グッズ(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| ツイン | 30 | ツイン(楽天) | ツイン(アマゾン) | ツイン(ストアミックス) |
| 通販(ツウハン) | 24 | 通販(楽天) | 通販(アマゾン) | 通販(ストアミックス) |
| 飛ぶ(トブ) | 10 | 飛ぶ(楽天) | 飛ぶ(アマゾン) | 飛ぶ(ストアミックス) |
| ビート | 7 | ビート(楽天) | ビート(アマゾン) | ビート(ストアミックス) |
| ように(ヨウニ) | 119 | ように(楽天) | ように(アマゾン) | ように(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
(1) 本体 (MX2セット、LX1セット)
(2) 粘着パッド[アクセルガード] 2本
(3) 接続コード(黒、グレー) 1個
(4) ベルトクリップ(ネジ付) 1個
(5) アルカリ乾電池9V型 1個
(6) 電源アダプター 1個
(7) ソフトケース 1個
(8) ポーチ 1個
(9) マイクロカレントスティック 1組
(10) 綿棒(25本) 1袋
仕様
定格入力電圧 DC9V
定格消費電流 420mA
発振周波数 1〜200Hz可変式(筋トレ、リラックスモード)、
0.2〜300Hz可変式(マイクロ電流モード)
出力電流(最大) 1〜60nA(筋トレ、リラックスモード)、
10〜900μA(マイクロ電流モード)
出力電圧(最大) 40V(500Ω負荷時)
タイマー
(プログラム可変式) 設定 30分
本体サイズ (W)136×(H)102×(D)26.8(mm)
本体重量 約200g(電池含まず)