| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| アップ | 144 | アップ(楽天) | アップ(アマゾン) | アップ(ストアミックス) |
| 筋(スジ) | 25 | 筋(楽天) | 筋(アマゾン) | 筋(ストアミックス) |
| タイプ | 1076 | タイプ(楽天) | タイプ(アマゾン) | タイプ(ストアミックス) |
| 超(チョウ) | 347 | 超(楽天) | 超(アマゾン) | 超(ストアミックス) |
| チョコレート | 17 | チョコレート(楽天) | チョコレート(アマゾン) | チョコレート(ストアミックス) |
| 徳用(トクヨウ) | 43 | 徳用(楽天) | 徳用(アマゾン) | 徳用(ストアミックス) |
| トレーニング | 15 | トレーニング(楽天) | トレーニング(アマゾン) | トレーニング(ストアミックス) |
| ハード | 43 | ハード(楽天) | ハード(アマゾン) | ハード(ストアミックス) |
| プロテイン | 8 | プロテイン(楽天) | プロテイン(アマゾン) | プロテイン(ストアミックス) |
| ヘビー | 14 | ヘビー(楽天) | ヘビー(アマゾン) | ヘビー(ストアミックス) |
| ホエイ | 4 | ホエイ(楽天) | ホエイ(アマゾン) | ホエイ(ストアミックス) |
| 目指し(メザシ) | 8 | 目指し(楽天) | 目指し(アマゾン) | 目指し(ストアミックス) |
| ユーザー | 14 | ユーザー(楽天) | ユーザー(アマゾン) | ユーザー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
たんぱく質
(無水物換算値) 76.5g
(78.5g)
脂質 5.7g
炭水化物 6.78g
ナトリウム 190mg
カリウム 387mg
カルシウム 1,040mg
マグネシウム 316mg
鉄 17mg
ビタミンA 2,000IU
ビタミンB1 1.1mg
ビタミンB2 1.2mg
ビタミンB6 1.6mg
ビタミンB12 2.4μg
ビタミンC 100mg
ビタミンD 100IU
ビタミンE 10mg
ビタミンK 0μg
ナイアシン 17mg
パントテン酸 5mg
葉酸 200μg
【原材料名】
ホエイたんぱく、ココア、香料、ドロマイト(Ca、Mg含有)、タマリンド色素、レシチン(大
豆由来)、ビタミンA、C、D 、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸カルシウ
ム、葉酸、増粘多糖類(プルラン)、甘味料(アスパルテーム)、クエン酸鉄
●保存料、合成着色料は使用しておりません。