| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| お腹(オナカ) | 23 | お腹(楽天) | お腹(アマゾン) | お腹(ストアミックス) |
| オリ | 41 | オリ(楽天) | オリ(アマゾン) | オリ(ストアミックス) |
| さわやか(サワヤカ) | 42 | さわやか(楽天) | さわやか(アマゾン) | さわやか(ストアミックス) |
| チョウ | 12 | チョウ(楽天) | チョウ(アマゾン) | チョウ(ストアミックス) |
| 糖(トウ) | 45 | 糖(楽天) | 糖(アマゾン) | 糖(ストアミックス) |
| 乳酸菌(ニュウサンキン) | 11 | 乳酸菌(楽天) | 乳酸菌(アマゾン) | 乳酸菌(ストアミックス) |
| ビタミン | 93 | ビタミン(楽天) | ビタミン(アマゾン) | ビタミン(ストアミックス) |
| やさしい(ヤサシイ) | 81 | やさしい(楽天) | やさしい(アマゾン) | やさしい(ストアミックス) |
| 類(ルイ) | 300 | 類(楽天) | 類(アマゾン) | 類(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
内 容 量: 600g(50g×12包)610g