| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| EX | 76 | EX(楽天) | EX(アマゾン) | EX(ストアミックス) |
| 脚(アシ) | 127 | 脚(楽天) | 脚(アマゾン) | 脚(ストアミックス) |
| 下半身(カハンシン) | 39 | 下半身(楽天) | 下半身(アマゾン) | 下半身(ストアミックス) |
| 食品(ショクヒン) | 177 | 食品(楽天) | 食品(アマゾン) | 食品(ストアミックス) |
| スリム | 167 | スリム(楽天) | スリム(アマゾン) | スリム(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| 中心(チュウシン) | 38 | 中心(楽天) | 中心(アマゾン) | 中心(ストアミックス) |
| 伸び(ノビ) | 6 | 伸び(楽天) | 伸び(アマゾン) | 伸び(ストアミックス) |
| 美(ビ) | 207 | 美(楽天) | 美(アマゾン) | 美(ストアミックス) |
| ビーナス | 10 | ビーナス(楽天) | ビーナス(アマゾン) | ビーナス(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
内 容 量: 34.2g(285mg×120粒)
原 材 料: メリロートエキス、オリゴペプタイド、結晶セルロース、フーカスエキス、ホ
ップエキス、ジンジャーエキス、ブラックビーンズエキス(デキストリン含有)、プーア
ル茶エキス、ショ糖エステル、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB1、葉
酸、ビタミンB2、ビタミンB12、セラック(原材料の一部に小麦、乳を含む)