| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AID | 12 | AID(楽天) | AID(アマゾン) | AID(ストアミックス) |
| BODY | 5 | BODY(楽天) | BODY(アマゾン) | BODY(ストアミックス) |
| Co(CO) | 52 | Co(楽天) | Co(アマゾン) | Co(ストアミックス) |
| カラ | 23 | カラ(楽天) | カラ(アマゾン) | カラ(ストアミックス) |
| カルニチン | 19 | カルニチン(楽天) | カルニチン(アマゾン) | カルニチン(ストアミックス) |
| 含有(ガンユウ) | 47 | 含有(楽天) | 含有(アマゾン) | 含有(ストアミックス) |
| 食品(ショクヒン) | 177 | 食品(楽天) | 食品(アマゾン) | 食品(ストアミックス) |
| 新春(シンシュン) | 11 | 新春(楽天) | 新春(アマゾン) | 新春(ストアミックス) |
| ジェイエイ | 23 | ジェイエイ(楽天) | ジェイエイ(アマゾン) | ジェイエイ(ストアミックス) |
| 錠(ジョウ) | 46 | 錠(楽天) | 錠(アマゾン) | 錠(ストアミックス) |
| 特価(トッカ) | 150 | 特価(楽天) | 特価(アマゾン) | 特価(ストアミックス) |
| パウダー | 72 | パウダー(楽天) | パウダー(アマゾン) | パウダー(ストアミックス) |
| ブラック | 636 | ブラック(楽天) | ブラック(アマゾン) | ブラック(ストアミックス) |
| ラン | 117 | ラン(楽天) | ラン(アマゾン) | ラン(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
CoQ-10(水溶性)、Lーカルニチン酒石酸塩、ショ糖エステル、二酸化ケイ素
内 容 量:27g(300mg×90錠)
賞味期限:欄外に記載
保存方法:直射日光と高温多湿を避けて保存してください。
栄養成分:(1粒300mg中)
エネルギー・・・・1.36kcal
たんぱく質・・・・0.02g
脂質・・・・・・・0.08g
炭水化物・・・・・0.14g
ナトリウム・・・・0.08mg
発売者:ジェイエイ株式会社JP
広島県佐伯郡大野町700-3
お客様相談室Tel:0829-56-3263
1日に3錠を目安に、水などと一緒にかまずにお召し上がり下さい。
ご注意
・開封後は賞味期限にかかわらず、なるべく早くお召し上がりください。
・天然原料を使用しているため商品によっては多少色の違いがございますが、品質には問
題ございません。
・妊娠・授乳中の方、お子様はお召し上がりにならないでください。
・薬を服用中、あるいは通院中の方は医師とご相談の上、お召し上がりください。
・乳幼児の手の届かないところで保管してください。