| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| AID | 12 | AID(楽天) | AID(アマゾン) | AID(ストアミックス) |
| HAIR | 5 | HAIR(楽天) | HAIR(アマゾン) | HAIR(ストアミックス) |
| エキス | 152 | エキス(楽天) | エキス(アマゾン) | エキス(ストアミックス) |
| 各(カク) | 59 | 各(楽天) | 各(アマゾン) | 各(ストアミックス) |
| ジェイエイ | 23 | ジェイエイ(楽天) | ジェイエイ(アマゾン) | ジェイエイ(ストアミックス) |
| スペシャル | 42 | スペシャル(楽天) | スペシャル(アマゾン) | スペシャル(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| 伝統(デントウ) | 87 | 伝統(楽天) | 伝統(アマゾン) | 伝統(ストアミックス) |
| トニック | 7 | トニック(楽天) | トニック(アマゾン) | トニック(ストアミックス) |
| ヨーロッパ | 59 | ヨーロッパ(楽天) | ヨーロッパ(アマゾン) | ヨーロッパ(ストアミックス) |
| レット | 44 | レット(楽天) | レット(アマゾン) | レット(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
(100倍濃縮)加工食品
原材料名
ミレットエキス末(100倍濃縮)、
パントテン酸カルシウム、シスチン、
亜鉛高含有酵母、ビタミン混合末、
ビール酵母、セルロース、麦芽糖、
DKエステル
内容量 120粒(1粒約255mg)
1日3〜4粒 約1ヵ月分
原材料名
ミレットエキス100倍濃縮エキス、
グリチルレチン酸、センブリエキス、
オタネニンジンエキス、
トウガラシエキス、ヒアルロン酸
内容量 120cc
1日4cc 約1ヵ月分