| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| NosmoQ(NOSMOQ) | 11 | NosmoQ(楽天) | NosmoQ(アマゾン) | NosmoQ(ストアミックス) |
| 禁煙(キンエン) | 26 | 禁煙(楽天) | 禁煙(アマゾン) | 禁煙(ストアミックス) |
| 草(クサ) | 50 | 草(楽天) | 草(アマゾン) | 草(ストアミックス) |
| ケア | 148 | ケア(楽天) | ケア(アマゾン) | ケア(ストアミックス) |
| しょ(ショ) | 194 | しょ(楽天) | しょ(アマゾン) | しょ(ストアミックス) |
| 吸い(スイ) | 28 | 吸い(楽天) | 吸い(アマゾン) | 吸い(ストアミックス) |
| スリー | 55 | スリー(楽天) | スリー(アマゾン) | スリー(ストアミックス) |
| タイプ | 1076 | タイプ(楽天) | タイプ(アマゾン) | タイプ(ストアミックス) |
| 本気(ホンキ) | 16 | 本気(楽天) | 本気(アマゾン) | 本気(ストアミックス) |
| レギュラー | 42 | レギュラー(楽天) | レギュラー(アマゾン) | レギュラー(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
●韓国特許(第40178号)
■内容量: 禁煙草 110本、携帯用ケース
■原材料: 杜仲葉90%、シ%、天草5%(ニコチン0%)