| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 穏やか(オダヤカ) | 16 | 穏やか(楽天) | 穏やか(アマゾン) | 穏やか(ストアミックス) |
| お徳用(オトクヨウ) | 59 | お徳用(楽天) | お徳用(アマゾン) | お徳用(ストアミックス) |
| 血糖(ケットウ) | 13 | 血糖(楽天) | 血糖(アマゾン) | 血糖(ストアミックス) |
| 厚生労働省許可(コウセイロウドウショウキョカ) | 3 | 厚生労働省許可(楽天) | 厚生労働省許可(アマゾン) | 厚生労働省許可(ストアミックス) |
| コーヒー | 143 | コーヒー(楽天) | コーヒー(アマゾン) | コーヒー(ストアミックス) |
| 上昇(ジョウショウ) | 15 | 上昇(楽天) | 上昇(アマゾン) | 上昇(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| 値(チ) | 24 | 値(楽天) | 値(アマゾン) | 値(ストアミックス) |
| 包(ツツミ) | 110 | 包(楽天) | 包(アマゾン) | 包(ストアミックス) |
| トラ | 124 | トラ(楽天) | トラ(アマゾン) | トラ(ストアミックス) |
| フィット | 86 | フィット(楽天) | フィット(アマゾン) | フィット(ストアミックス) |
| ミル総本社(ミルソウホンシャ) | 8 | ミル総本社(楽天) | ミル総本社(アマゾン) | ミル総本社(ストアミックス) |
| ライフ | 87 | ライフ(楽天) | ライフ(アマゾン) | ライフ(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
■内容量: 8.5g × 60包(お徳用サイズ)
■箱サイズ: 185mm * 125mm * 115mm(横*縦*奥行)
■原材料: 難消化性デキストリン、コーヒー(粉末)
<成分(1包あたり)>
○熱量 9.7kcal
○たんぱく質 0.2g
○脂質 0.009g
○糖質 2.2g
○ナトリウム 0.51mg
○食物繊維 5.6g
○関与する成分 難消化性デキストリン 6.9g
【お召し上がり方】
お食事の時に1包を目安に、カップ1杯(約100ml)のお湯に溶かしてお飲み下さ い。