| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| Himalayan(HIMALAYAN) | 8 | Himalayan(楽天) | Himalayan(アマゾン) | Himalayan(ストアミックス) |
| Tea(TEA) | 13 | Tea(楽天) | Tea(アマゾン) | Tea(ストアミックス) |
| アッサムCTC | 1 | アッサムCTC(楽天) | アッサムCTC(アマゾン) | アッサムCTC(ストアミックス) |
| インディアン | 4 | インディアン(楽天) | インディアン(アマゾン) | インディアン(ストアミックス) |
| くり(クリ) | 71 | くり(楽天) | くり(アマゾン) | くり(ストアミックス) |
| 紅茶(コウチャ) | 23 | 紅茶(楽天) | 紅茶(アマゾン) | 紅茶(ストアミックス) |
| こっ(コッ) | 9 | こっ(楽天) | こっ(アマゾン) | こっ(ストアミックス) |
| 最適(サイテキ) | 233 | 最適(楽天) | 最適(アマゾン) | 最適(ストアミックス) |
| 栽培(サイバイ) | 36 | 栽培(楽天) | 栽培(アマゾン) | 栽培(ストアミックス) |
| ティー | 124 | ティー(楽天) | ティー(アマゾン) | ティー(ストアミックス) |
| ネパール | 22 | ネパール(楽天) | ネパール(アマゾン) | ネパール(ストアミックス) |
| 農薬(ノウヤク) | 47 | 農薬(楽天) | 農薬(アマゾン) | 農薬(ストアミックス) |
| 風(フウ) | 166 | 風(楽天) | 風(アマゾン) | 風(ストアミックス) |
| ミルク | 56 | ミルク(楽天) | ミルク(アマゾン) | ミルク(ストアミックス) |
| 有機(ユウキ) | 36 | 有機(楽天) | 有機(アマゾン) | 有機(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
茶葉 :CTC
内容量:50g
特徴:うま味、とろみ、そして濃厚な強い渋みをだします。花の香りに似た甘いソフトな香りで、水色は橙色系のしっかりした赤色をしています。ミルクティーにお勧めの茶葉です。