| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 安心(アンシン) | 161 | 安心(楽天) | 安心(アマゾン) | 安心(ストアミックス) |
| 安全(アンゼン) | 75 | 安全(楽天) | 安全(アマゾン) | 安全(ストアミックス) |
| 健(ケン) | 11 | 健(楽天) | 健(アマゾン) | 健(ストアミックス) |
| セット | 1560 | セット(楽天) | セット(アマゾン) | セット(ストアミックス) |
| ダイエット | 488 | ダイエット(楽天) | ダイエット(アマゾン) | ダイエット(ストアミックス) |
| 茶(チャ) | 188 | 茶(楽天) | 茶(アマゾン) | 茶(ストアミックス) |
| ティー | 124 | ティー(楽天) | ティー(アマゾン) | ティー(ストアミックス) |
| 添加(テンカ) | 60 | 添加(楽天) | 添加(アマゾン) | 添加(ストアミックス) |
| 日本糖尿食研株式会社(ニホントウニョウショクケンカブシキカイシャ) | 6 | 日本糖尿食研株式会社(楽天) | 日本糖尿食研株式会社(アマゾン) | 日本糖尿食研株式会社(ストアミックス) |
| 美(ビ) | 207 | 美(楽天) | 美(アマゾン) | 美(ストアミックス) |
| 身(ミ) | 58 | 身(楽天) | 身(アマゾン) | 身(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
心してお飲みいただけます。 2.5g×24包/1箱 成分表示(100g中)
エネルギー 322kcal 脂質 1.0g
ナトリウム 0.88g カリウム 2.69g
イヌリン 49.2g タンパク質 8.0g
糖質 70.3g 食物繊維 10.5g
亜鉛 1.25mg オーストラリア産菊芋使用 製造日本