| 索引語(ネット通販pokton.com内) | 数 | 楽天サーチ結果リンク | amazon.co.jpサーチ結果リンク | ストアミックスサーチ結果リンク |
|---|---|---|---|---|
| 価格(カカク) | 267 | 価格(楽天) | 価格(アマゾン) | 価格(ストアミックス) |
| 菊芋(キクイモ) | 10 | 菊芋(楽天) | 菊芋(アマゾン) | 菊芋(ストアミックス) |
| くち(クチ) | 17 | くち(楽天) | くち(アマゾン) | くち(ストアミックス) |
| 食べ(タベ) | 94 | 食べ(楽天) | 食べ(アマゾン) | 食べ(ストアミックス) |
| チェ | 30 | チェ(楽天) | チェ(アマゾン) | チェ(ストアミックス) |
| 低(テイ) | 131 | 低(楽天) | 低(アマゾン) | 低(ストアミックス) |
| 品質(ヒンシツ) | 100 | 品質(楽天) | 品質(アマゾン) | 品質(ストアミックス) |
| ピュア | 78 | ピュア(楽天) | ピュア(アマゾン) | ピュア(ストアミックス) |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 7,327 |
| ファッションとアクセサリ(割引順) | 2,531 |
| 食品と地方名産品(割引順) | 172 |
| 生活と日用品(割引順) | 1,119 |
| ビジネスとサービス(割引順) | 35 |
| スポーツとレジャーとトラベル(割引順) | 46 |
| 雑貨とインテリア(割引順) | 525 |
| ホビーとカルチャー(割引順) | 492 |
| 美容と健康(割引順) | 2,113 |
| アート(割引順) | 10 |
| ペットとペット用品(割引順) | 31 |
| 音楽と映像(割引順) | 26 |
| PCとソフトと周辺機器(割引順) | 227 |
| ジャンル | 品数 |
|---|---|
| 全ジャンル | 26,556 |
| ファッションとアクセサリ(価格順) | 5,877 |
| 食品と地方名産品(価格順) | 1,890 |
| 生活と日用品(価格順) | 3,139 |
| ビジネスとサービス(価格順) | 208 |
| スポーツとレジャーとトラベル(価格順) | 1,542 |
| 雑貨とインテリア(価格順) | 2,059 |
| ホビーとカルチャー(価格順) | 1,066 |
| 美容と健康(価格順) | 6,857 |
| アート(価格順) | 491 |
| ペットとペット用品(価格順) | 444 |
| 音楽と映像(価格順) | 637 |
| PCとソフトと周辺機器(価格順) | 2,346 |
★品質表示
名称:キクイモ加工食品
原材料:菊芋粉末・デキストリン
内容量:2.5g×45包
保存方法:高温多湿を避け、冷暗所に保存
販売者:有限会社ピュアチェ
価格:3,800円